• RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장

RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장

주요 속성

작동 전압 교류 380V / 220V / 50Hz 사양 지능형 RAS 제어 캐비닛
과부하 용량 50kW 순중량 110kg
작동 온도 -10°C ~ 45°C 크기 1200 × 400 × 1600 mm
기능 RAS 양식 시스템용 통합 모니터링 및 제어 시스템 (ORP/pH/온도/용존산소/수질 매개변수/경보 시스템/PLC 자동화/원격 제어)
애플리케이션 어류 양식 / 새우 양식 / 순환식 양식 시스템(RAS) / 산업형 양식 자동화
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장
  • RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장,유탱크,RAS 마이크로 패널 및 스마트 제어 캐비닛 | YUTANK 공장

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

설명