| 모델 | SQ-15 | SQ-20 | SQ-30 | SQ-40 | SQ-50 |
| 산소 배출량 | 15 G/H | 20 G/H | 30 G/H | 40 G/H | 50 G/H |
| 산소 농도 | 15~25mg/L | 15~25mg/L | 15~25mg/L | 15~25mg/L | 15~25mg/L |
| 전력(와트) | 280와트 | 360와트 | 450와트 | 520와트 | 580와트 |
| 내부 공기 흐름 | 55리터/분 | 70리터/분 | 82리터/분 | 82리터/분 | 82리터/분 |
| 입구 직경 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| 무게 | 20kg | 22kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 기계 크기(mm) | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×380×855 | 500×330×1025 | 500×330×1025 |






