| 모델 | 크기 | 공기 유입/유출 직경 | 송풍기 출력 | 물 유입/유출 직경 |
| 30톤 | 직경 800mm × 높이 3050mm | 110 / 160 | 1.5kW | 110 / 110 |
| 60톤 | 직경 950mm × 높이 3050mm | 110 / 160 | 1.5kW | 110 / 160 |
| 100톤 | 직경 1200mm × 높이 3050mm | 160 / 160 | 1.5kW | 160 / 160 |
| 150톤 | 직경 1500mm × 높이 3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 160 / 200 |
| 200톤 | 직경 1800mm × 높이 3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 200/200 |
| 300톤 | 직경 2100mm × 높이 3050mm | 200 / 160 | 2.2kW | 200 / 250 |







